Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | viktor34000 |
---|---|
Имя | Витя |
Возраст | 17 |
Регион | Москва |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/16072365-viktor34000/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/viktor34000 |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/viktor34000 |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=viktor34000 |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/viktor34000 |
Боев | 20891 |
Побед | 52.16% |
Бронесайт | 4072 (на 47% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1093 (на 5% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 1275 (на 1% больше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 17 |
Кол-во техники 10 ур. | 9 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 06.03.2013 17:43 |
Был в бою | 20.02.2019 02:57 |
Желаемый клан | [TVIPO] TANK VIP PARTY (Танковый VIP Отряд) |
Статус | Принят в TVIPO - Решение принял TVP_1 04.10.2015 19:29 |
Комментарии