Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | Rosinand_Wot |
---|---|
Имя | Кирилл |
Возраст | 32 |
Регион | Волгоград |
Опыт командования | Командные бои |
О себе | В бой! |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/34379893-Rosinand_Wot/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/Rosinand_Wot |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/Rosinand_Wot |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=Rosinand_Wot |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/Rosinand_Wot |
Боев | 14137 |
Побед | 48.81% |
Бронесайт | 4426 (на 60% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1165 (на 12% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 1327 (на 5% больше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 16 |
Кол-во техники 10 ур. | 10 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 27.10.2014 20:52 |
Был в бою | 22.02.2019 18:47 |
Желаемый клан | [TVIPO] TANK VIP PARTY (Танковый VIP Отряд) |
Статус | Принят в TVIPO - Решение принял TVP_1 31.12.2015 10:24 |
Комментарии